Usage statistics for v2202004120453116641

Summary Period: May 2025
Generated 01-Jun-2025 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2025
Total Hits 2370
Total Files 1675
Total Pages 1878
Total Visits 136
Total kB Files 103272
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 90
Total Unique URLs 11
Total Unique Referrers 38
Total Unique User Agents 125
. Avg Max
Hits per Hour 98 351
Hits per Day 2370 2370
Files per Day 1675 1675
Pages per Day 1878 1878
Sites per Day 90 90
Visits per Day 136 136
kB Files per Day 103272 103272
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 70.68% 1675
Code 400 - Bad Request 2.11% 50
Code 403 - Forbidden 0.04% 1
Code 404 - Not Found 27.13% 643
Code 408 - Request Timeout 0.04% 1

Daily usage for May 2025

Daily Statistics for May 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 2370 100.00% 1675 100.00% 1878 100.00% 136 100.00% 90 100.00% 103272 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for May 2025

Hourly Statistics for May 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 50 50 2.11% 48 48 2.87% 50 50 2.66% 3116 3116 3.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 161 161 6.79% 86 86 5.13% 105 105 5.59% 5293 5293 5.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 93 93 3.92% 89 89 5.31% 91 91 4.85% 5460 5460 5.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 159 159 6.71% 88 88 5.25% 102 102 5.43% 5299 5299 5.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 210 210 8.86% 85 85 5.07% 88 88 4.69% 5318 5318 5.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 91 91 3.84% 85 85 5.07% 90 90 4.79% 5456 5456 5.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 94 94 3.97% 94 94 5.61% 93 93 4.95% 5293 5293 5.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 88 88 3.71% 87 87 5.19% 87 87 4.63% 5456 5456 5.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 89 89 3.76% 86 86 5.13% 88 88 4.69% 5352 5352 5.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 100 100 4.22% 86 86 5.13% 99 99 5.27% 5269 5269 5.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 144 144 6.08% 86 86 5.13% 89 89 4.74% 5291 5291 5.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 88 88 3.71% 88 88 5.25% 88 88 4.69% 5459 5459 5.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 153 153 6.46% 87 87 5.19% 97 97 5.17% 5291 5291 5.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 94 94 3.97% 90 90 5.37% 92 92 4.90% 5269 5269 5.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 122 122 5.15% 96 96 5.73% 102 102 5.43% 5645 5645 5.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 136 136 5.74% 119 119 7.10% 135 135 7.19% 7427 7427 7.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 351 351 14.81% 129 129 7.70% 235 235 12.51% 7830 7830 7.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 147 147 6.20% 146 146 8.72% 147 147 7.83% 9748 9748 9.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 10 of 11 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1469 61.98% 95375 92.35% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202505.html
2 104 4.39% 120 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /
3 80 3.38% 7169 6.94% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
4 9 0.38% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
5 5 0.21% 14 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
6 2 0.08% 21 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /html/
7 2 0.08% 20 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
8 1 0.04% 88 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
9 1 0.04% 86 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202406.html
10 1 0.04% 81 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202409.html

Top 10 of 11 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1469 61.98% 95375 92.35% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202505.html
2 80 3.38% 7169 6.94% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
3 104 4.39% 120 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /
4 1 0.04% 88 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
5 1 0.04% 86 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202406.html
6 1 0.04% 81 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202409.html
7 2 0.08% 21 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /html/
8 2 0.08% 20 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
9 5 0.21% 14 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
10 9 0.38% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 7 of 7 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 104 4.39% 99 86.84% /
2 9 0.38% 7 6.14% /deactivated/
3 5 0.21% 3 2.63% /froxlor/
4 1469 61.98% 2 1.75% /webalizer/usage_202505.html
5 80 3.38% 1 0.88% /webalizer/usage_202402.html
6 1 0.04% 1 0.88% /webalizer/usage_202403.html
7 1 0.04% 1 0.88% /webalizer/usage_202406.html

Top 6 of 6 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 104 4.39% 94 87.85% /
2 9 0.38% 7 6.54% /deactivated/
3 5 0.21% 3 2.80% /froxlor/
4 2 0.08% 1 0.93% /webalizer/
5 1 0.04% 1 0.93% /webalizer/usage_202406.html
6 1 0.04% 1 0.93% /webalizer/usage_202409.html

Top 30 of 90 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1440 60.76% 1440 85.97% 93492 90.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 195.200.29.178
2 237 10.00% 16 0.96% 146 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 51.195.190.7
3 116 4.89% 2 0.12% 52 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.47% 93.123.109.229
4 116 4.89% 2 0.12% 52 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.47% 93.123.109.230
5 80 3.38% 80 4.78% 7169 6.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 62.140.225.130
6 62 2.62% 0 0.00% 27 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 142.93.55.66
7 58 2.45% 1 0.06% 26 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 93.123.109.231
8 29 1.22% 29 1.73% 1883 1.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 185.21.49.102
9 24 1.01% 0 0.00% 12 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 196.251.72.240
10 11 0.46% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 157.245.235.214
11 11 0.46% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 45.58.159.215
12 11 0.46% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 45.58.159.83
13 11 0.46% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 45.58.159.89
14 10 0.42% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 6.62% 45.135.193.100
15 9 0.38% 9 0.54% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 9 6.62% 204.76.203.206
16 8 0.34% 2 0.12% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 84.239.27.11
17 7 0.30% 7 0.42% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 7 5.15% 204.76.203.212
18 7 0.30% 7 0.42% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 7 5.15% 204.76.203.219
19 7 0.30% 7 0.42% 29 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 52.48.53.149
20 6 0.25% 2 0.12% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 3.143.33.63
21 5 0.21% 5 0.30% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.68% 104.167.221.114
22 4 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.47% 193.174.89.19
23 4 0.17% 4 0.24% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.94% 195.3.221.137
24 4 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 5.182.209.113
25 3 0.13% 1 0.06% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 141.98.11.147
26 3 0.13% 3 0.18% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.21% 179.43.161.218
27 3 0.13% 1 0.06% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 184.105.247.195
28 3 0.13% 1 0.06% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.47% 185.242.226.115
29 3 0.13% 2 0.12% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.21% 80.82.77.202
30 3 0.13% 1 0.06% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.21% 93.174.93.12

Top 10 of 90 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1440 60.76% 1440 85.97% 93492 90.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 195.200.29.178
2 80 3.38% 80 4.78% 7169 6.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 62.140.225.130
3 29 1.22% 29 1.73% 1883 1.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 185.21.49.102
4 2 0.08% 2 0.12% 170 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 213.232.207.253
5 237 10.00% 16 0.96% 146 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 51.195.190.7
6 1 0.04% 1 0.06% 86 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 94.102.49.46
7 116 4.89% 2 0.12% 52 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.47% 93.123.109.229
8 116 4.89% 2 0.12% 52 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.47% 93.123.109.230
9 7 0.30% 7 0.42% 29 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 52.48.53.149
10 62 2.62% 0 0.00% 27 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 142.93.55.66

Top 30 of 38 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1440 60.76% https://familyicon.ru
2 813 34.30% - (Direct Request)
3 29 1.22% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
4 9 0.38% https://pack-inn.ru/
5 6 0.25% https://hydrocompanion.ru/
6 5 0.21% https://coin-msk.ru/
7 5 0.21% https://gabi-one.ru/
8 4 0.17% https://go-tango.ru/
9 4 0.17% https://pools-vsem.ru/
10 3 0.13% http://194.13.83.62:80/admin/login.asp
11 3 0.13% https://aqua-deti.ru/
12 3 0.13% https://ecommercemaster.ru/
13 3 0.13% https://gabionn.ru/
14 3 0.13% https://gran-turistic.ru/
15 3 0.13% https://mining-hosting.ru/
16 3 0.13% https://monetizatoriya.ru/
17 3 0.13% https://sneki-torg.com.ua/
18 2 0.08% https://dancevibe.ru/
19 2 0.08% https://gabionstore.ru/
20 2 0.08% https://mini-miner.ru/
21 2 0.08% https://numizmatexpert.ru/
22 2 0.08% https://present-in-spb.ru/
23 2 0.08% https://present-moscow.ru/
24 2 0.08% https://t.me/casino7k_kelw
25 2 0.08% https://upackovochka.ru/
26 2 0.08% https://vkus-msk.ru/
27 2 0.08% https://wording-msk.ru/
28 1 0.04% http://194.13.83.62/webalizer/usage_202403.html
29 1 0.04% http://194.13.83.62/webalizer/usage_202406.html
30 1 0.04% http://194.13.83.62/webalizer/usage_202409.html

Top 15 of 125 Total User Agents
# Hits User Agent
1 313 13.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 306 12.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 306 12.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 305 12.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 295 12.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 275 11.60% l9explore/1.2.2
7 232 9.79% curl/7.54.0
8 28 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 24 1.01% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
10 24 1.01% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 20 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
12 11 0.46% Go-http-client/1.1
13 8 0.34% Mozilla/5.0
14 7 0.30% Hello World
15 5 0.21% Java/17.0.3

Usage by Country for May 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 2370 100.00% 1675 100.00% 103272 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23