Usage statistics for v2202004120453116641

Summary Period: September 2025
Generated 01-Oct-2025 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2025
Total Hits 976
Total Files 863
Total Pages 929
Total Visits 202
Total kB Files 59035
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 78
Total Unique URLs 6
Total Unique Referrers 41
Total Unique User Agents 70
. Avg Max
Hits per Hour 40 108
Hits per Day 976 976
Files per Day 863 863
Pages per Day 929 929
Sites per Day 78 78
Visits per Day 202 202
kB Files per Day 59035 59035
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 88.42% 863
Code 301 - Moved Permanently 0.10% 1
Code 400 - Bad Request 1.33% 13
Code 404 - Not Found 9.94% 97
Code 405 - Method Not Allowed 0.20% 2

Daily usage for September 2025

Daily Statistics for September 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 976 100.00% 863 100.00% 929 100.00% 202 100.00% 78 100.00% 59035 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for September 2025

Hourly Statistics for September 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 16 16 1.64% 15 15 1.74% 16 16 1.72% 680 680 1.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 60 60 6.15% 28 28 3.24% 37 37 3.98% 1373 1373 2.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 31 31 3.18% 28 28 3.24% 30 30 3.23% 2092 2092 3.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 108 108 11.07% 84 84 9.73% 105 105 11.30% 5986 5986 10.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 54 54 5.53% 52 52 6.03% 54 54 5.81% 3808 3808 6.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 52 52 5.33% 50 50 5.79% 52 52 5.60% 3512 3512 5.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 56 56 5.74% 46 46 5.33% 53 53 5.71% 3069 3069 5.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 53 53 5.43% 46 46 5.33% 46 46 4.95% 3142 3142 5.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 50 50 5.12% 48 48 5.56% 49 49 5.27% 3510 3510 5.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 52 52 5.33% 51 51 5.91% 52 52 5.60% 3514 3514 5.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 48 48 4.92% 45 45 5.21% 47 47 5.06% 3213 3213 5.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 57 57 5.84% 53 53 6.14% 55 55 5.92% 3516 3516 5.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 55 55 5.64% 54 54 6.26% 55 55 5.92% 3958 3958 6.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 51 51 5.23% 48 48 5.56% 51 51 5.49% 3365 3365 5.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 61 61 6.25% 55 55 6.37% 61 61 6.57% 3887 3887 6.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 68 68 6.97% 63 63 7.30% 64 64 6.89% 3458 3458 5.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 52 52 5.33% 50 50 5.79% 52 52 5.60% 3586 3586 6.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 52 52 5.33% 47 47 5.45% 50 50 5.38% 3364 3364 5.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 of 6 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 789 80.84% 58900 99.77% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202509.html
2 58 5.94% 62 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /
3 6 0.61% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
4 5 0.51% 16 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 3 0.31% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
6 2 0.20% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/

Top 6 of 6 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 789 80.84% 58900 99.77% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202509.html
2 58 5.94% 62 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /
3 5 0.51% 16 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /html/
4 3 0.31% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
5 2 0.20% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
6 6 0.61% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 4 of 4 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 789 80.84% 119 66.11% /webalizer/usage_202509.html
2 58 5.94% 54 30.00% /
3 6 0.61% 4 2.22% /deactivated/
4 5 0.51% 3 1.67% /html/

Top 5 of 5 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 789 80.84% 110 65.09% /webalizer/usage_202509.html
2 58 5.94% 51 30.18% /
3 6 0.61% 4 2.37% /deactivated/
4 5 0.51% 3 1.78% /html/
5 3 0.31% 1 0.59% /webalizer/

Top 30 of 78 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 285 29.20% 285 33.02% 21276 36.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 91.84.99.54
2 64 6.56% 64 7.42% 4778 8.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 185.157.214.197
3 62 6.35% 62 7.18% 4628 7.84% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.48% 101.132.222.120
4 58 5.94% 58 6.72% 4330 7.33% 0 0.00% 0 0.00% 8 3.96% 192.73.244.36
5 57 5.84% 57 6.60% 4255 7.21% 0 0.00% 0 0.00% 10 4.95% 20.51.151.252
6 52 5.33% 52 6.03% 3882 6.58% 0 0.00% 0 0.00% 10 4.95% 8.219.64.236
7 45 4.61% 45 5.21% 3359 5.69% 0 0.00% 0 0.00% 11 5.45% 23.247.136.254
8 32 3.28% 32 3.71% 2389 4.05% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.97% 159.65.245.255
9 31 3.18% 1 0.12% 14 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 204.76.203.213
10 29 2.97% 29 3.36% 2165 3.67% 0 0.00% 0 0.00% 12 5.94% 154.16.115.97
11 25 2.56% 25 2.90% 1866 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 9 4.46% 35.209.198.222
12 25 2.56% 25 2.90% 1866 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 12 5.94% 51.254.132.238
13 23 2.36% 23 2.67% 1717 2.91% 0 0.00% 0 0.00% 8 3.96% 195.158.8.123
14 22 2.25% 1 0.12% 11 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 45.88.186.85
15 18 1.84% 9 1.04% 19 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 17 8.42% 37.60.141.156
16 16 1.64% 11 1.27% 20 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 152.32.162.142
17 11 1.13% 11 1.27% 821 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 8 3.96% 162.240.18.101
18 10 1.02% 10 1.16% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 9 4.46% 204.76.203.219
19 9 0.92% 3 0.35% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 167.94.146.55
20 6 0.61% 6 0.70% 448 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.98% 167.99.124.118
21 6 0.61% 6 0.70% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.97% 204.76.203.212
22 4 0.41% 1 0.12% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 123.58.213.118
23 4 0.41% 4 0.46% 299 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.49% 182.253.93.3
24 4 0.41% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 195.178.110.201
25 3 0.31% 1 0.12% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 167.172.89.248
26 3 0.31% 2 0.23% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 46.147.127.104
27 3 0.31% 3 0.35% 224 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.49% 77.242.177.57
28 3 0.31% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.99% 95.179.133.32
29 3 0.31% 3 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% ::1
30 2 0.20% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 103.114.105.4

Top 10 of 78 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 285 29.20% 285 33.02% 21276 36.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 91.84.99.54
2 64 6.56% 64 7.42% 4778 8.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.50% 185.157.214.197
3 62 6.35% 62 7.18% 4628 7.84% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.48% 101.132.222.120
4 58 5.94% 58 6.72% 4330 7.33% 0 0.00% 0 0.00% 8 3.96% 192.73.244.36
5 57 5.84% 57 6.60% 4255 7.21% 0 0.00% 0 0.00% 10 4.95% 20.51.151.252
6 52 5.33% 52 6.03% 3882 6.58% 0 0.00% 0 0.00% 10 4.95% 8.219.64.236
7 45 4.61% 45 5.21% 3359 5.69% 0 0.00% 0 0.00% 11 5.45% 23.247.136.254
8 32 3.28% 32 3.71% 2389 4.05% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.97% 159.65.245.255
9 29 2.97% 29 3.36% 2165 3.67% 0 0.00% 0 0.00% 12 5.94% 154.16.115.97
10 25 2.56% 25 2.90% 1866 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 9 4.46% 35.209.198.222

Top 30 of 41 Total Referrers
# Hits Referrer
1 503 51.54% https://familyicon.ru
2 176 18.03% - (Direct Request)
3 19 1.95% https://xn--ra2-6ua.com
4 18 1.84% https://xn--ra2-6ua.cc
5 14 1.43% https://kraken-link2025.com
6 14 1.43% https://kraken-russia.com
7 14 1.43% https://xn--krken25-bn4c.com
8 13 1.33% https://xn--krakn29-uya.com
9 12 1.23% https://xn--krken-ucc.cc
10 12 1.23% https://xn--krken23-bn4c.com
11 11 1.13% https://xn--kr-nia.com
12 11 1.13% https://xn--krakn33-w8a.com
13 9 0.92% https://xn--kr37-rzb.com
14 9 0.92% https://xn--krakn33-rt4c.com
15 9 0.92% https://xn--krken10-bn4c.com
16 9 0.92% https://xn--krken13-bn4c.com
17 9 0.92% https://xn--krken17-bn4c.com
18 8 0.82% https://xn--kran-xva5q.com
19 8 0.82% https://xn--krkn1-8za61q.com
20 7 0.72% https://xn--kr-kla.com
21 7 0.72% https://xn--kr-qia.com
22 7 0.72% https://xn--krken15-bn4c.com
23 7 0.72% https://xn--krken21-bn4c.com
24 6 0.61% https://kraken-shop24.com
25 6 0.61% https://kraken-zone.com
26 6 0.61% https://kraken2025-links.com
27 6 0.61% https://xn--kr9-onb.com
28 6 0.61% https://xn--krken9-xoc.com
29 5 0.51% https://kra36.vip
30 5 0.51% https://xn--krakn35-uya.com

Top 15 of 70 Total User Agents
# Hits User Agent
1 162 16.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
2 161 16.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 159 16.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 157 16.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 152 15.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 21 2.15% Mozilla/5.0 (makenoise@tutanota.de)
7 16 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 14 1.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
9 14 1.43% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 9 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.2
11 7 0.72% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
12 5 0.51% Go-http-client/1.1
13 5 0.51% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
14 4 0.41% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
15 3 0.31% Apache/2.4.10 (Debian) (internal dummy connection)

Usage by Country for September 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 976 100.00% 863 100.00% 59035 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23