Usage statistics for v2202004120453116641

Summary Period: February 2026
Generated 01-Mar-2026 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2026
Total Hits 3557
Total Files 999
Total Pages 2292
Total Visits 174
Total kB Files 72968
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 135
Total Unique URLs 5
Total Unique Referrers 43
Total Unique User Agents 40
. Avg Max
Hits per Hour 148 1900
Hits per Day 3557 3557
Files per Day 999 999
Pages per Day 2292 2292
Sites per Day 135 135
Visits per Day 174 174
kB Files per Day 72968 72968
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 28.09% 999
Code 400 - Bad Request 0.53% 19
Code 403 - Forbidden 0.11% 4
Code 404 - Not Found 71.16% 2531
Code 405 - Method Not Allowed 0.06% 2
Code 408 - Request Timeout 0.06% 2

Daily usage for February 2026

Daily Statistics for February 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
28 3557 100.00% 999 100.00% 2292 100.00% 174 100.00% 135 100.00% 72968 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2026

Hourly Statistics for February 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 29 29 0.82% 29 29 2.90% 29 29 1.27% 1982 1982 2.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 72 72 2.02% 53 53 5.31% 69 69 3.01% 3648 3648 5.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 45 45 1.27% 43 43 4.30% 44 44 1.92% 3198 3198 4.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 55 55 1.55% 54 54 5.41% 54 54 2.36% 3810 3810 5.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 287 287 8.07% 86 86 8.61% 284 284 12.39% 6260 6260 8.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 69 69 1.94% 67 67 6.71% 69 69 3.01% 4874 4874 6.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 84 84 2.36% 80 80 8.01% 83 83 3.62% 5939 5939 8.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 89 89 2.50% 81 81 8.11% 86 86 3.75% 6018 6018 8.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 200 200 5.62% 47 47 4.70% 200 200 8.73% 3570 3570 4.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 53 53 1.49% 49 49 4.90% 52 52 2.27% 3431 3431 4.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 95 95 2.67% 52 52 5.21% 93 93 4.06% 3751 3751 5.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 49 49 1.38% 47 47 4.70% 49 49 2.14% 3502 3502 4.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 61 61 1.71% 55 55 5.51% 61 61 2.66% 3960 3960 5.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 48 48 1.35% 47 47 4.70% 48 48 2.09% 3502 3502 4.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 50 50 1.41% 49 49 4.90% 50 50 2.18% 3655 3655 5.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 304 304 8.55% 49 49 4.90% 266 266 11.61% 3611 3611 4.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1900 1900 53.42% 62 62 6.21% 688 688 30.02% 4745 4745 6.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 67 67 1.88% 49 49 4.90% 67 67 2.92% 3512 3512 4.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 4 of 5 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 942 26.48% 71688 98.25% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202602.html
2 50 1.41% 51 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /
3 2 0.06% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
4 2 0.06% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/

Top 4 of 5 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 942 26.48% 71688 98.25% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202602.html
2 50 1.41% 51 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /
3 2 0.06% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
4 2 0.06% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 942 26.48% 111 71.15% /webalizer/usage_202602.html
2 50 1.41% 45 28.85% /

Top 3 of 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 942 26.48% 109 73.15% /webalizer/usage_202602.html
2 50 1.41% 38 25.50% /
3 2 0.06% 2 1.34% /froxlor/

Top 30 of 135 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1827 51.36% 9 0.90% 779 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% 185.177.72.52
2 528 14.84% 528 52.85% 40182 55.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% 91.201.113.132
3 264 7.42% 264 26.43% 20091 27.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% 91.84.99.54
4 248 6.97% 2 0.20% 106 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% 185.177.72.51
5 152 4.27% 0 0.00% 67 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% 20.151.11.236
6 151 4.25% 0 0.00% 67 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% 20.104.124.39
7 46 1.29% 0 0.00% 22 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% 119.18.55.217
8 41 1.15% 0 0.00% 18 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% 40.85.222.96
9 40 1.12% 0 0.00% 18 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% 188.187.26.200
10 19 0.53% 0 0.00% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% 4.204.192.31
11 6 0.17% 2 0.20% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% 16.58.56.214
12 6 0.17% 6 0.60% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.15% 172.105.82.111
13 6 0.17% 6 0.60% 457 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.15% 216.40.75.222
14 6 0.17% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.15% 34.158.168.101
15 5 0.14% 5 0.50% 381 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.15% 122.8.93.197
16 5 0.14% 5 0.50% 381 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.72% 146.19.44.51
17 5 0.14% 2 0.20% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.30% 204.76.203.18
18 5 0.14% 2 0.20% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% 216.180.246.48
19 5 0.14% 5 0.50% 381 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.72% 77.83.24.176
20 4 0.11% 4 0.40% 92 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% 113.196.56.150
21 4 0.11% 4 0.40% 304 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.72% 122.8.45.37
22 4 0.11% 4 0.40% 304 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.15% 167.253.49.197
23 4 0.11% 4 0.40% 304 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% 45.148.234.119
24 4 0.11% 4 0.40% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.30% 45.153.34.187
25 4 0.11% 4 0.40% 304 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.15% 77.83.24.56
26 4 0.11% 4 0.40% 304 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.72% 83.97.118.11
27 3 0.08% 3 0.30% 228 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.72% 157.22.16.209
28 3 0.08% 3 0.30% 228 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% 167.253.17.199
29 3 0.08% 3 0.30% 228 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.72% 167.253.49.219
30 3 0.08% 3 0.30% 228 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.15% 170.168.240.120

Top 10 of 135 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 528 14.84% 528 52.85% 40182 55.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% 91.201.113.132
2 264 7.42% 264 26.43% 20091 27.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% 91.84.99.54
3 1827 51.36% 9 0.90% 779 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% 185.177.72.52
4 6 0.17% 6 0.60% 457 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.15% 216.40.75.222
5 5 0.14% 5 0.50% 381 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.15% 122.8.93.197
6 5 0.14% 5 0.50% 381 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.72% 146.19.44.51
7 5 0.14% 5 0.50% 381 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.72% 77.83.24.176
8 4 0.11% 4 0.40% 304 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.72% 122.8.45.37
9 4 0.11% 4 0.40% 304 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.15% 167.253.49.197
10 4 0.11% 4 0.40% 304 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% 45.148.234.119

Top 30 of 43 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2576 72.42% - (Direct Request)
2 528 14.84% https://dactor-otr-havalpro.ru/
3 150 4.22% https://locksmithzilla.com/
4 39 1.10% https://vetosh-optom.ru
5 12 0.34% https://kra36.vip
6 12 0.34% https://xn--ra2-6ua.com
7 11 0.31% https://xn--kr-nia.com
8 10 0.28% https://kraken-russia.com
9 10 0.28% https://xn--krken-ucc.com
10 10 0.28% https://xn--krken10-bn4c.com
11 10 0.28% https://xn--krken12-bn4c.com
12 9 0.25% https://kraken-shop24.com
13 9 0.25% https://xn--kr-kla.com
14 9 0.25% https://xn--krakn37-rt4c.com
15 9 0.25% https://xn--krb3-rzb.com
16 9 0.25% https://xn--krkn1-8za61q.com
17 9 0.25% https://xn--ra2-6ua.cc
18 8 0.22% https://xn--kr45-rzb.com
19 8 0.22% https://xn--krakn29-uya.com
20 8 0.22% https://xn--krb1-6q5a.com
21 8 0.22% https://xn--krb1-rzb.com
22 8 0.22% https://xn--krken9-xc8b.com
23 7 0.20% https://kraken-zone.com
24 7 0.20% https://kraken2025-links.com
25 6 0.17% https://xn--krakn-m0a.cc
26 6 0.17% https://xn--kran-xva5q.com
27 6 0.17% https://xn--krken-ucc.cc
28 6 0.17% https://xn--krken25-bn4c.com
29 5 0.14% https://kraken-link2025.com
30 5 0.14% https://xn--kr41-rzb.com

Top 15 of 40 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2071 58.22% curl/8.7.1
2 209 5.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 208 5.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 192 5.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 191 5.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 182 5.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 46 1.29% libredtail-http
8 6 0.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
9 6 0.17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 6 0.17% python-requests/2.32.3
11 4 0.11% Go-http-client/1.1
12 4 0.11% Mozilla/5.0
13 4 0.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
14 4 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
15 2 0.06% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc

Usage by Country for February 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 3557 100.00% 999 100.00% 72968 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23